Lifenaxx LX-055 contra Dreame C1 Station S Kit
Os mesmos critérios, medidos da mesma forma, para decidir à primeira vista.
Alterar ou adicionar um modelo
| Critério |
Lifenaxx LX-055
|
Dreame C1 Station S Kit
|
|---|---|---|
| Nota geral | 8/10 | 9,1/10 |
| Pressão de sucção | 2800 Pa | 8000 Pa |
| Potência elétrica | 72 W | n.d. |
| Capacidade do depósito de água | 70 ml | 80 ml |
| Autonomia de limpeza com bateria | n.d. | 60 min |
| Autonomia de fixação com bateria de emergência | 20 min | n.d. |
| Altura do robô | 8,2 cm | n.d. |
| Peso do robô | 1,16 kg | n.d. |
| Nível de ruído | n.d. | 63 dB |
| Pressão de sucção | 6,8/10 | 9,1/10 |
| Capacidade do depósito de água | 8,4/10 | 8,9/10 |
| Equipamento | 9,4/10 | 9,4/10 |
| A nossa análise |
Os valores provêm das características do fabricante indicadas em cada ficha. A coluna destacada numa linha é a mais favorável para esse critério. As subnotas são emparelhadas por critério: um traço significa que este modelo não foi avaliado neste ponto, et 1 critère(s) propres à un seul modelo ne sont pas repris ici. Os detalhes completos constam em cada análise.
